Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solotov | 50 | 2-8 (-6) | 1-4 (-3) | 38% | 0.25 | 50% |
| BriD | 70 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.5 | 50% |
| LikEfac | 45 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 25% | 0.25 | 50% |
| jume | 69 | 3-8 (-5) | 1-0 (+1) | 50% | 0.38 | 33% |
| Yuzus | 97 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 38% | 0.75 | 83% |
Runden
- Team Falcons
- Wildcard Gaming
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotancold | 143 | 8-2 (+6) | 0-0 (0) | 88% | 1 | 50% |
| bbySharKK | 117 | 7-4 (+3) | 1-2 (-1) | 75% | 0.88 | 57% |
| Spiker | 115 | 6-4 (+2) | 1-0 (+1) | 88% | 0.75 | 50% |
| Bae94 | 161 | 10-4 (+6) | 3-0 (+3) | 100% | 1.25 | 70% |
| Kanzen | 138 | 8-3 (+5) | 1-0 (+1) | 100% | 1 | 88% |
Operator-Bans
Team Falcons
Round 1
Team Falcons
Round 1
Team Falcons
Round 4
Team Falcons
Round 7
Team Falcons
Round 7
Wildcard Gaming
Round 1
Wildcard Gaming
Round 1
Wildcard Gaming
Round 4
Wildcard Gaming
Round 7
Wildcard Gaming
Round 7


