Match-Zusammenfassung
Karten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloMiD | 87 | 4-6 (-2) | 0-2 (-2) | 80% | 0.4 | 25% |
| Mcie | 133 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 90% | 1 | 50% |
| MoonL1ght | 108 | 9-7 (+2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.9 | 44% |
| Ra3LGuN | 85 | 4-6 (-2) | 2-1 (+1) | 60% | 0.4 | 75% |
| YaaaaZ | 138 | 12-5 (+7) | 0-0 (0) | 80% | 1.2 | 67% |
Runden
- All Gamers
- FURIA
- Sieg durch Eliminierungen
- Sieg durch Zeit
- Sieg durch Ziele
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
Spieler | EPS | KD (+/-) | Entry | EZÜT | EPR | KS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokzera | 72 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 60% | 0.3 | 33% |
| HerdsZ | 116 | 10-8 (+2) | 1-1 (0) | 70% | 1 | 50% |
| volpz | 88 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 40% | 0.7 | 71% |
| Loira | 88 | 7-8 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.7 | 43% |
| Dias | 56 | 2-8 (-6) | 0-0 (0) | 40% | 0.2 | 50% |
Operator-Bans
All Gamers
Round 1
All Gamers
Round 1
All Gamers
Round 4
All Gamers
Round 7
All Gamers
Round 7
All Gamers
Round 10
FURIA
Round 1
FURIA
Round 1
FURIA
Round 4
FURIA
Round 7
FURIA
Round 7
FURIA
Round 10


