Resumen de la partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokzera | 67 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.5 | 50% |
| HerdsZ | 51 | 3-7 (-4) | 0-5 (-5) | 25% | 0.38 | 33% |
| volpz | 69 | 3-6 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.38 | 67% |
| Loira | 88 | 6-7 (-1) | 1-0 (+1) | 38% | 0.75 | 17% |
| Dias | 87 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 62% | 0.62 | 40% |
Rounds
- FURIA
- Ninjas in Pyjamas
- Victoria por asesinatos
- Victoria por tiempo
- Victoria por objetivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
Jugador | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fntzy | 140 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 75% | 1.25 | 80% |
| Bassetto | 123 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 88% | 0.88 | 43% |
| Wizard | 108 | 6-4 (+2) | 2-1 (+1) | 62% | 0.75 | 67% |
| pino | 97 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 62% | 0.62 | 20% |
| Hatez | 131 | 7-4 (+3) | 2-0 (+2) | 75% | 0.88 | 86% |
Vetos de agentes
FURIA
Round 1
FURIA
Round 1
FURIA
Round 4
FURIA
Round 7
FURIA
Round 7
Ninjas in Pyjamas
Round 1
Ninjas in Pyjamas
Round 1
Ninjas in Pyjamas
Round 4
Ninjas in Pyjamas
Round 7
Ninjas in Pyjamas
Round 7
BancoMapa #2# Banco
5:7
Café DostoyevskyMapa #3# Café Dostoyevsky
-:-

