Résumé du match
Maps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotti | 169 | 14-4 (+10) | 1-1 (0) | 78% | 1.56 | 50% |
| Txonly | 68 | 3-5 (-2) | 0-2 (-2) | 44% | 0.33 | 67% |
| Lyda | 78 | 4-6 (-2) | 0-1 (-1) | 56% | 0.44 | 50% |
| Darcly | 100 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.67 | 33% |
| rockstarKa | 156 | 12-4 (+8) | 1-2 (-1) | 78% | 1.33 | 50% |
Rounds
- Four Angry Men
- Wolves Esports
- Victoire par élimination
- Victoire au temps
- Victoire par objectif
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
Joueur | EPS | EM (+/-) | Entry | KOST | KDR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recap67 | 111 | 7-7 (0) | 2-0 (+2) | 56% | 0.78 | 71% |
| Cpk | 88 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 56% | 0.67 | 67% |
| DEMoZ | 74 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 56% | 0.44 | 25% |
| ArFeng | 59 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 33% | 0.33 | 67% |
| KarTy27 | 72 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 44% | 0.44 | 75% |
Agents bannis
Four Angry Men
Round 1
Four Angry Men
Round 1
Four Angry Men
Round 4
Four Angry Men
Round 7
Four Angry Men
Round 7
Wolves Esports
Round 1
Wolves Esports
Round 1
Wolves Esports
Round 4
Wolves Esports
Round 7
Wolves Esports
Round 7
ChaletCarte #2# Chalet
3:7
FrontièreCarte #3# Frontière
7:8



