2023/10/12~2023/10/15
Brazil LCQ
チーム
8
メジャー枠
1
直近のマッチ
ランキング
# | チーム | R$ | SIポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | LOS | R$0 | 100 |
| 2 | Netshoes Miners | R$0 | 85 |
| 3 | Vivo Keyd Stars | R$0 | 75 |
| 4 | Vivo Keyd Stars Academy | R$0 | - |
| 5 | Team Liquid Alienware | R$0 | 55 |
| 6 | Black Dragons | R$0 | - |
| 7 | E1 Sports | R$0 | - |
| 8 | Atualizado Team | R$0 | - |


