Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tr1ixd | 69 | 5-10 (-5) | 1-3 (-2) | 47% | 0.33 | 80% |
| jlaD | 105 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 0.67 | 70% |
| Hashom | 129 | 16-9 (+7) | 2-2 (0) | 73% | 1.07 | 69% |
| Guardz | 106 | 10-6 (+4) | 2-0 (+2) | 67% | 0.67 | 70% |
| P9 | 125 | 16-10 (+6) | 3-1 (+2) | 67% | 1.07 | 50% |
Rounds
- Twisted Minds
- Weibo Gaming
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ape | 85 | 9-12 (-3) | 1-2 (-1) | 53% | 0.6 | 44% |
| Terd | 83 | 9-12 (-3) | 0-1 (-1) | 33% | 0.6 | 56% |
| SpeakEasy | 79 | 8-11 (-3) | 0-2 (-2) | 47% | 0.53 | 75% |
| Reeps96 | 97 | 10-11 (-1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.67 | 60% |
| Hoven | 74 | 7-12 (-5) | 3-4 (-1) | 40% | 0.47 | 86% |
Banimentos de agentes
Twisted Minds
Round 1
Twisted Minds
Round 1
Twisted Minds
Round 4
Twisted Minds
Round 7
Twisted Minds
Round 7
Twisted Minds
Round 10
Weibo Gaming
Round 1
Weibo Gaming
Round 1
Weibo Gaming
Round 4
Weibo Gaming
Round 7
Weibo Gaming
Round 7
Weibo Gaming
Round 10


