Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 81 | 7-10 (-3) | 2-3 (-1) | 57% | 0.5 | 57% |
| Mcie | 98 | 10-12 (-2) | 2-0 (+2) | 64% | 0.71 | 60% |
| SoloMiD | 94 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 71% | 0.57 | 25% |
| YaaaaZ | 114 | 11-7 (+4) | 2-1 (+1) | 71% | 0.79 | 82% |
| Ra3LGuN | 115 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 71% | 0.79 | 36% |
Rounds
- All Gamers
- Four Angry Men
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotti | 86 | 7-9 (-2) | 3-3 (0) | 57% | 0.5 | 43% |
| Txonly | 102 | 10-9 (+1) | 0-3 (-3) | 79% | 0.71 | 60% |
| Lyda | 123 | 14-8 (+6) | 0-1 (-1) | 79% | 1 | 43% |
| Darcly | 79 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 43% |
| rockstarKa | 102 | 10-11 (-1) | 2-0 (+2) | 71% | 0.71 | 70% |
Banimentos de agentes
All Gamers
Round 1
All Gamers
Round 1
All Gamers
Round 4
All Gamers
Round 7
All Gamers
Round 7
All Gamers
Round 10
Four Angry Men
Round 1
Four Angry Men
Round 1
Four Angry Men
Round 4
Four Angry Men
Round 7
Four Angry Men
Round 7
Four Angry Men
Round 10
LairMapa #2# Lair
7:4
Nighthaven LabsMapa #3# Nighthaven Labs
-:-


