Resumo da partida
Mapas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau1 | 87 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 67% | 0.5 | 50% |
| SDGundam | 126 | 14-8 (+6) | 0-0 (0) | 67% | 1.17 | 36% |
| Future | 101 | 9-10 (-1) | 3-0 (+3) | 58% | 0.75 | 67% |
| Rioter | 89 | 7-9 (-2) | 2-2 (0) | 58% | 0.58 | 29% |
| ReJo1ce | 59 | 4-12 (-8) | 1-1 (0) | 33% | 0.33 | 75% |
Rounds
- One Coin
- Wolves Esports
- Vencido por eliminações
- Vencido por tempo
- Vencido por objectivo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
Jogador | Nota | EM (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recap67 | 115 | 11-6 (+5) | 0-2 (-2) | 67% | 0.92 | 55% |
| Cpk | 121 | 12-9 (+3) | 2-0 (+2) | 75% | 1 | 42% |
| DEMoZ | 82 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 58% | 0.5 | 33% |
| ArFeng | 108 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 22% |
| KarTy27 | 95 | 9-10 (-1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.75 | 67% |
Banimentos de agentes
One Coin
Round 1
One Coin
Round 1
One Coin
Round 4
One Coin
Round 7
One Coin
Round 7
One Coin
Round 10
Wolves Esports
Round 1
Wolves Esports
Round 1
Wolves Esports
Round 4
Wolves Esports
Round 7
Wolves Esports
Round 7
Wolves Esports
Round 10
ClubeMapa #2# Clube
4:7
ChaléMapa #3# Chalé
-:-


