4 sept – 11 oct 2025
North America League Stage 2
Premio en metálico
€125000
Equipos
10
Ranuras para el Major
4
Últimas partidas
Marcador
# | Equipo | € | Pontos SI |
|---|---|---|---|
| 1 | M80 | 25.000 € | 300 |
| 2 | Spacestation Gaming | 16.250 € | 150 |
| 3 | Shopify Rebellion | 13.750 € | 50 |
| 4 | Wildcard Gaming | 11.850 € | 50 |
| 5 | DarkZero | 11.250 € | 50 |
| 6 | Oxygen Esports | 10.650 € | - |
| 7 | ENVY | 10.000 € | - |
| 8 | Cloud9 | 8750 € | - |
| 9 | STANDBY LFO | 8750 € | - |
| 10 | Team Cruelty | 8750 € | - |







