4 de sep – 11 de oct 2025
North America League Stage 2
Premio en metálico
€125000
Equipos
10
Ranuras para el Major
4
Últimas partidas
Marcador
# | Equipo | EUR | Pontos SI |
|---|---|---|---|
| 1 | M80 | EUR 25,000 | 300 |
| 2 | Spacestation Gaming | EUR 16,250 | 150 |
| 3 | Shopify Rebellion | EUR 13,750 | 50 |
| 4 | Wildcard Gaming | EUR 11,850 | 50 |
| 5 | DarkZero | EUR 11,250 | 50 |
| 6 | Oxygen Esports | EUR 10,650 | - |
| 7 | ENVY | EUR 10,000 | - |
| 8 | Cloud9 | EUR 8,750 | - |
| 9 | STANDBY LFO | EUR 8,750 | - |
| 10 | Team Cruelty | EUR 8,750 | - |









